Crunch GTO10BP mélynyomó
További információ a termékről
- Vegye igénybe tanácsadási szolgáltatásunkat.
- Az árut 14 napon belül visszaküldheti hozzánk.
Subwoofer Crunch GTO10BP
A Crunch GTO10BP egy bandpass típusú dobozban lévő mélynyomó rendszer, amelyet nagy akusztikus nyomás és hangsúlyos basszus elérésére terveztek. A konstrukció egy 10” (250 mm) mélynyomót használ, amely zárt kamrában működik, miközben a bass-reflex része a doboznak az energiát a kivezetés felé irányítja és növeli a rendszer teljes hatékonyságát. Ez az elv lehetővé teszi nagyon magas hangnyomásszintek elérését viszonylag kompakt dobozméretek mellett. A mélynyomó 50 mm (2”) tekercsel van felszerelve, és masszív dobozban helyezkedik el, elől akril ablakkal, amely lehetővé teszi a hangszóró hátoldalának megtekintését. A doboz belsejében választható kék vagy fehér belső világítás emeli ki a hangszóró szerkezetét és látványos vizuális hatást kelt a csomagtérben. A díszítő logók és a doboz belső kialakítása aláhúzzák a sorozat karakterét.
Hlavní vlastnosti
- 10” (250 mm) mélynyomó rendszer bandpass dobozban.
- 50 mm (2”) tekercs.
- Masszív doboz akril ablakkal.
- Választható belső világítás (kék / fehér).
- Díszítő, többszínű logók a doboz belsejében.
- Nagyon magas akusztikus nyomás, akár ~143 dB.
O značce
A Crunch több mint három évtizede van jelen a car audio piacon. A márka az 1980-as években alakult az Egyesült Államokban, és fokozatosan beilleszkedett a megfizethető, mindennapi és egyszerűbb telepítésekre szánt hangrendszerek gyártói közé. Később a márka a Maxxsonics USA amerikai csoport részévé vált, amely portfóliójában más ismert car audio márkákat is magában foglal, mint a Hifonics, MB Quart vagy Autotek. Ezen belül a Crunch hosszú távon megfizethető alternatívaként pozícionálja magát, az egyszerű és funkcionális megoldásokra fókuszálva a gyári audiorendszerek erősítésére és kiterjesztésére. A Crunch kínálata széles erősítő-, hangszóró-, mélynyomó- és tartozékpalettát foglal magában vonzó ár-érték aránnyal.
| Katalógusszám | GTO10BP |
| Márka | Crunch |
| Hivatkozások | Hivatalos weboldal |
| RMS teljesítményA mélysugárzó RMS teljesítménye állandó teljesítmény. Ez egyben a mélynyomó folyamatos használatának teljesítménye is. Ha a teljesítményt hosszabb ideig túllépi, a mélysugárzó hangtekercse visszafordíthatatlanul károsodhat vagy megéghet! A mélynyomó membrán rezgéséből lehet megállapítani, ha a mélynyomó túlterhelt. | 300 W |
| Max. (maximális) teljesítményCsúcsteljesítmény, amelyet a mélysugárzó pillanatnyilag (kb. 0,5 másodperc) képes megszólaltatni, például amikor az ütőhangszerek lecsapnak egy dalban. A maximális teljesítmény túllépése esetén a mélysugárzó hangtekercse gyorsan megsérülhet vagy kiéghet. | 500 W |
| Subwoofer átmérője a boxban | 10" (250 mm) |
| ImpedanciaImpedancia - az elektromos ellenállás mérése. A mélynyomó vásárlásakor mindenki számára nagyon fontos, hogy az impedancia összhangban legyen a hozzá csatlakoztatott erősítővel. A kettős hangtekercses mélysugárzók esetében javasoljuk, hogy kövesse a tanácsadásban foglaltakat! Példa: Egy 2 Ohm-os mélynyomó nem csatlakoztatható olyan erősítőhöz, amely csak 4 Ohm-ig stabil. 4 Ohm-os mélynyomó könnyen használható olyan erősítőhöz, amely 2 Ohm-ig stabil. Egy 4 Ohm-os mélynyomó csatlakoztatása egy 4 Ohm-ig stabil erősítőhöz szintén nem jelent problémát. A leggyakoribb mélynyomó impedancia 4 Ohm.Példa: Egy 2 Ohm-os mélynyomó nem csatlakoztatható egy olyan erősítőhöz, amely csak 4 Ohm-ig stabil! Egy 4 Ohm-os mélysugárzó gond nélkül használható egy olyan erősítőn, amely 2 Ohmig stabil. A mélysugárzók leggyakoribb impedanciája 1 x 4 Ohm. | 4 Ω |
| Hangdoboz típusaA Closed Soundbox készüléket egyszerű kialakítása jellemzi. A zárt hangfalak általában kisebbek, mint a bassz-reflex hangfalak, és speciális csillapítóvászonnal csillapítják őket. A zárt hangfalak előnye, hogy megakadályozzák az akusztikus rövidzárlatot a mélysugárzó membránjának elülső és hátsó része között. Hátránya, hogy a zárt hangfal megemeli a használt mélynyomó természetes rezonanciafrekvenciáját, és így az alsó határfrekvenciát is. Ez azért van, mert a membrán hátulja arra kényszerül, hogy a mélynyomó sugárzása során a zárt hangdobozban lévő levegőt összenyomja és felhígítsa. Ez a mélysugárzók rezgési rendszerének inherens merevségéhez hozzáadja a zárt hangkamra levegőjének merevségét. Ez a rezgési rendszer merevségének növekedését és ezáltal az egész rendszer rezonanciafrekvenciájának növekedését okozza: mélynyomó -> hangfal. A rezonanciafrekvencia növekedése egy adott mélynyomó esetében annál nagyobb, minél kisebb a zárt hangfalban lévő levegő térfogata. A házban lévő viszonylag kis légmennyiség akusztikus rugóként hat a mélynyomóra, mivel a membrán hátulja a házba sugárzik. HASZNÁLAT: Elsősorban minőségi basszushallgatásra a teljes tartományban, a hangsúlyt a részletekre és a pontos reprodukcióra helyezve az alsó tartományban. Előnyei és hátrányai: + tiszta reprodukció + kis szekrények + könnyebb hangolás - alacsony hatékonyság a mély basszusban - hangerő csak a membrán hatalmas elhajlásának árán - nem várható jelentős hangnyomás A Bassreflex hangfal ugyanúgy van kialakítva, mint a zárt hangfal, de egy "bassreflex" csővel is rendelkezik. A bassreflex hangfal csillapítására tűs habot használnak. HASZNÁLATOK: Az ideális használat akkor, ha a hallgató nagy hangerőt és jó hangnyomásszintet szeretne elérni. Ez a legjobb kompromisszum a hangminőség és a teljesítmény között, és ez a leggyakrabban használt .Előnyei és hátrányai: + jó hatékonyság a mély basszusban + kis membrán kitérés elegendő a nagy hangerőhöz - a reprodukció kevésbé pontos, mint a zárt dobozok esetében | Bandpass |
| Miből készül a hangdobozA mélynyomó hangszekrényeket általában 18-22 mm-es MDF-lapból vagy préselt forgácslapból készítik. Az MDF nagyobb szilárdsága miatt jobb anyag, mint a közönséges forgácslap. | MDF |
| Box méreteiA hangfal méreteit magasság, szélesség és mélység formájában adják meg, amely gyakran hosszabb az alsó szélénél, mint a felső szélénél, a hátfal ferdeségéből adódóan. | 400 x 350 x 440/330 mm |
| Box súlya a subwooferrel | 16 Kg |







